| Základné informácie | |
| Rozmery: | 101,4x44x18,5 mm |
| Celková hmotnosť: | 82 g |
| Farebný display: | Áno |
| Počet farieb: | 262144 |
| Rozlíšenie displeja: | 128x160 pixelov |
| Pásma: | 900 /1800 /1900 MHz |
| Fotoaparát: | Áno /1,3 Megapixel (1280x1024 pixelov) |
| Štandardná batéria: | 750 mAh /Li-Ion (alt. Li-Poly) |
| Pohotovostný režim: | max. 360 hod. |
| Čas hovoru: | max. 420 min. |
| Veľkosť telefónneho zoznamu: | max. 1000 položiek |
| Pamäť SMS v telefóne: | Áno /max. 200 SMS |
| Pamäť MMS/EMS v telefóne: | Áno /podľa aktuálnej voľnej pamäte 28MB |
| Ďalšie informácie | |
| Zvonenie a doplnky | |
| Polyfonické zvonenia: | Áno |
| Vibračné zvonenia: | Áno |
| MP3 zvonenia: | Áno |
| Podpora dlhých SMS: | Áno |
| Slovník T9 v SK: | Áno |
| Hry: | Áno |
| Java: | Áno |
| FM rádio: | Nie |
| Funkcie telefónu | |
| Hodiny: | Áno |
| Budík: | Áno |
| Dátum: | Áno |
| Kalendár: | Áno |
| Organizér: | Áno |
| Kalkulačka: | Áno |
| Infraport: | Áno |
| BlueTooth: | Áno |
| Push to Talk: | Nie |
| Dátové služby | |
| GPRS: | Áno /class 10 |
| EDGE: | Nie |
| HSCSD: | Áno |
| CSD: | Áno |
| Email klient: | Áno |
| WiFi: | Nie |
| DATA modem: | Áno |
| Prepojenie s PC: | Áno |
| Pripojenie na internet prostrednictvom PC: | Áno |
| Služby siete, podporované služby | |
| MMS: | Áno |
| EMS: | Áno |
| WAP: | Áno |
| Konferenčný hovor: | Áno |

| Základné informácie | |
| Rozmery: | 102x46x14 mm |
| Celková hmotnosť: | 92 g |
| Farebný display: | Áno |
| Počet farieb: | 262144 |
| Rozlíšenie displeja: | 220x176 mm |
| Pásma: | 900 /1800 /1900 /2100 MHz |
| Fotoaparát: | Áno /2,0 Mpx. (1600x1200 pixelov) |
| Štandardná batéria: | 950 mAh /Li-Poly |
| Pohotovostný režim: | max. 395 hod. |
| Čas hovoru: | max. 540 min. (GSM), max. 180 min. (UMTS) |
| Veľkosť telefónneho zoznamu: | Áno /podľa aktuálnej voľnej pamäte |
| Pamäť SMS v telefóne: | max. 1000 SMS /podľa aktuálnej voľnej pamäte |
| Pamäť MMS/EMS v telefóne: | Áno /podľa aktuálnej voľnej pamäte |
| Ďalšie informácie | |
| Zvonenie a doplnky | |
| Polyfonické zvonenia: | Áno |
| Vibračné zvonenia: | Áno |
| MP3 zvonenia: | Áno |
| Podpora dlhých SMS: | Áno |
| Slovník T9 v SK: | Áno |
| Hry: | Áno |
| Java: | Áno |
| FM rádio: | Áno |
| Funkcie telefónu | |
| Hodiny: | Áno |
| Budík: | Áno |
| Dátum: | Áno |
| Kalendár: | Áno |
| Organizér: | Áno |
| Kalkulačka: | Áno |
| Infraport: | Nie |
| BlueTooth: | Áno |
| Push to Talk: | Nie |
| Dátové služby | |
| GPRS: | Áno /class 10 |
| EDGE: | Nie |
| HSCSD: | Áno |
| CSD: | Áno |
| Email klient: | Áno |
| WiFi: | Nie |
| DATA modem: | Áno |
| Prepojenie s PC: | Áno |
| Pripojenie na internet prostrednictvom PC: | Áno |
| Služby siete, podporované služby | |
| MMS: | Áno |
| EMS: | Áno |
| WAP: | Áno |
| Konferenčný hovor: | Áno |

| Základné informácie | |
| Rozmery: | 102x46x14 mm |
| Celková hmotnosť: | 89 g |
| Farebný display: | Áno |
| Počet farieb: | 262144 |
| Rozlíšenie displeja: | 220x176 pixelov |
| Pásma: | 850 /900 /1800 /1900 MHz |
| Fotoaparát: | Áno /2,0 Mpx. (rozlíšenie 1600x1200 pixelov) |
| Štandardná batéria: | 950 mAh/Li-Poly |
| Pohotovostný režim: | max. 350 hod. |
| Čas hovoru: | max. 420 min. |
| Veľkosť telefónneho zoznamu: | Áno /podľa aktuálnej voľnej pamäte |
| Pamäť SMS v telefóne: | Áno /podľa aktuálnej voľnej pamäte |
| Pamäť MMS/EMS v telefóne: | Áno /podľa aktuálnej voľnej pamäte |
| Ďalšie informácie | |
| Zvonenie a doplnky | |
| Polyfonické zvonenia: | Áno |
| Vibračné zvonenia: | Áno |
| MP3 zvonenia: | Áno |
| Podpora dlhých SMS: | Áno |
| Slovník T9 v SK: | Áno |
| Hry: | Áno |
| Java: | Áno |
| FM rádio: | Áno |
| Funkcie telefónu | |
| Hodiny: | Áno |
| Budík: | Áno |
| Dátum: | Áno |
| Kalendár: | Áno |
| Organizér: | Áno |
| Kalkulačka: | Áno |
| Infraport: | Áno |
| BlueTooth: | Áno |
| Push to Talk: | Nie |
| Dátové služby | |
| GPRS: | Áno /class 10 |
| EDGE: | Áno |
| HSCSD: | Áno |
| CSD: | Áno |
| Email klient: | Áno |
| WiFi: | Nie |
| DATA modem: | Áno |
| Prepojenie s PC: | Áno |
| Pripojenie na internet prostrednictvom PC: | Áno |
| Služby siete, podporované služby | |
| MMS: | Áno |
| EMS: | Áno |
| WAP: | Áno |
| Konferenčný hovor: | Áno |

| Základné informácie | |
| Rozmery: | 106x48x17 mm |
| Celková hmotnosť: | 104 g |
| Farebný display: | Áno |
| Počet farieb: | 262144 |
| Rozlíšenie displeja: | 240x320 pixelov |
| Pásma: | 900 /1800 /1900 MHz /WCDMA 2100 MHz |
| Fotoaparát: | Áno /3,2 Mpx. (2048x1536 pixelov), druhá VGA kamera (640x480 pixelov) |
| Štandardná batéria: | 950 mAh /Li-Poly |
| Pohotovostný režim: | max. 400 hod. |
| Čas hovoru: | max. 600 min. (GSM), max. 95 min. (UMTS) |
| Veľkosť telefónneho zoznamu: | Áno /podľa aktuálnej voľnej pamäte |
| Pamäť SMS v telefóne: | Áno /podľa aktuálnej voľnej pamäte |
| Pamäť MMS/EMS v telefóne: | Áno /podľa aktuálnej voľnej pamäte |
| Ďalšie informácie | |
| Zvonenie a doplnky | |
| Polyfonické zvonenia: | Áno |
| Vibračné zvonenia: | Áno |
| MP3 zvonenia: | Áno |
| Podpora dlhých SMS: | Áno |
| Slovník T9 v SK: | Áno |
| Hry: | Áno |
| Java: | Áno |
| FM rádio: | Áno |
| Funkcie telefónu | |
| Hodiny: | Áno |
| Budík: | Áno |
| Dátum: | Áno |
| Kalendár: | Áno |
| Organizér: | Áno |
| Kalkulačka: | Áno |
| Infraport: | Áno |
| BlueTooth: | Áno |
| Push to Talk: | Nie |
| Dátové služby | |
| GPRS: | Áno /class 10 |
| EDGE: | Nie |
| HSCSD: | Áno |
| CSD: | Áno |
| Email klient: | Áno |
| WiFi: | Nie |
| DATA modem: | Áno |
| Prepojenie s PC: | Áno |
| Pripojenie na internet prostrednictvom PC: | Áno |
| Služby siete, podporované služby | |
| MMS: | Áno |
| EMS: | Áno |
| WAP: | Áno |
| Konferenčný hovor: | Áno |